
Preise
Winter / Sommer
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Apartment | Beleg. min. | Beleg. max. | Nebensaison Sommer* |
Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Pillersee | 2 | 4 | € 59,- | € 56,- |
Lauchsee | 2 | 4 | € 59,- | € 55,- |
Buchensteinwand | 2 | 2 | € 51,- | € 41,- |
Steinplatte | 4 | 8 | € 142,- | € 136,- |
Spielberg | 2 | 4 | € 60,- | € 55,- |
Wildseeloder | 4 | 8 | € 134,- | € 108,- |
Wilder Kaiser | 6 | 14 | € 225,- | € 240,- |
Wiesensee | 2 | 2 | € 46,- | € 28,- |
* Nebensaison Sommer: 15.04.2018 – 29.06.2018, 31.08.2018 – 01.11.2018, 01.05.2019 – 29.06.2019, 31.08.2019 – 01.11.2019
Preis bei Mindestbelegung
Check In ab 15:00Uhr / Check Out bis 10:00Uhr
Apartment | Mindestbelegung | Maximalbelegung | *Hauptsaison Sommer | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Pillersee | 2 | 4 | € 69,- | € 56,- |
Lauchsee | 2 | 4 | € 69,- | € 55,- |
Buchensteinwand | 2 | 2 | € 61,- | € 41,- |
Steinplatte | 4 | 8 | € 162,- | € 136,- |
Spielberg | 2 | 4 | € 70,- | € 55,- |
Wildseeloder | 4 | 8 | € 154,- | € 108,- |
Wilder Kaiser | 6 | 14 | € 255,- | € 240,- |
Wiesensee | 2 | 2 | € 56,- | € 28,- |
*Hauptsaison Sommer: 29.06.2018 – 31.08.2018, 29.06.2019 – 31.08.2019,
Preis bei Mindestbelegung
Check In ab 15:00Uhr / Check Out bis 10:00Uhr
Apartment | Mindestbelegung | Maximalbelegung | *Winter Nebensaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Pillersee | 2 | 4 | € 73,- | € 56,- |
Lauchsee | 2 | 4 | € 73,- | € 55,- |
Buchensteinwand | 2 | 2 | € 65,- | € 41,- |
Steinplatte | 4 | 8 | € 170,- | € 136,- |
Spielberg | 2 | 4 | € 74,- | € 55,- |
Wildseeloder | 4 | 8 | € 162,- | € 108,- |
Wilder Kaiser | 6 | 14 | € 285,- | € 240,- |
Wiesensee | 2 | 2 | € 60,- | € 28,- |
Winter Nebensaison: 01.11.2018 – 12.12.2018, 18.12.2018 – 22.12.2018, 06.01.2019 – 21.01.2019, 28.01.2019 – 02.02.2019,
10.03.2019 – 01.05.2019
Preis bei Mindestbelegung
Check In ab 15:00Uhr / Check Out bis 10:00Uhr
Apartment | Mindestbelegung | Maximalbelegung | *Winter Zwischensaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Pillersee | 2 | 4 | € 89,- | € 56,- |
Lauchsee | 2 | 4 | € 89,- | € 55,- |
Buchensteinwand | 2 | 2 | € 81,- | € 41,- |
Steinplatte | 4 | 8 | € 202,- | € 136,- |
Spielberg | 2 | 4 | € 90,- | € 55,- |
Wildseeloder | 4 | 8 | € 194,- | € 108,- |
Wilder Kaiser | 6 | 14 | € 315,- | € 240,- |
Wiesensee | 2 | 2 | € 76,- | € 28,- |
*Winter Zwischensaison: 12.12.2018 – 18.12.2018, 22.01.2019 – 28.01.2019,
Preis bei Mindestbelegung
Check In ab 15:00Uhr / Check Out bis 10:00Uhr
Apartment | Mindestbelegung | Maximalbelegung | *Winter Hauptsaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Pillersee | 2 | 4 | €99,- | € 56,- |
Lauchsee | 2 | 4 | € 99,- | € 55,- |
Buchensteinwand | 2 | 2 | € 91,- | € 41,- |
Steinplatte | 4 | 8 | € 222,- | € 136,- |
Spielberg | 2 | 4 | € 100,- | € 55,- |
Wildseeloder | 4 | 8 | € 214,- | € 108,- |
Wilder Kaiser | 6 | 14 | € 345,- | € 240,- |
Wiesensee | 2 | 2 | € 86,- | € 28,- |
*Winter Hauptsaison: 22.12.2018 – 29.12.2018, 02.02.2019 – 23.02.2019
Preis bei Mindestbelegung
Check In ab 15:00Uhr / Check Out bis 10:00Uhr
Apartment | Mindestbelegung | Maximalbelegung | *Winter Hochsaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Pillersee | 2 | 4 | € 106,- | € 56,- |
Lauchsee | 2 | 4 | € 106,- | € 55,- |
Buchensteinwand | 2 | 2 | € 98,- | € 41,- |
Steinplatte | 4 | 8 | € 236,- | € 136,- |
Spielberg | 2 | 4 | € 106,- | € 55,- |
Wildseeloder | 4 | 8 | € 228,- | € 108,- |
Wilder Kaiser | 6 | 14 | € 375,- | € 240,- |
Wiesensee | 2 | 2 | € 93,- | € 28,- |
*Nebensaison Sommer: 29.12.2018 – 06.01.2019, 23.02.2019 – 10.03.2019
Preis bei Mindestbelegung
Check In ab 15:00Uhr / Check Out bis 10:00Uhr
Haustiere nach Anfrage / Tag 10,-€
Ortstaxe pro Person / Tag (ab vollendeten 15. Lebensjahr) € 2,80
50% Anzahlung bei Buchung / 50% 14 Tage vor Anreise
Zuschlag für Kurzaufenthalte und Einzelbelegung zu bestimmten Saisonzeiten
Es gelten die Stornobedingungen gem. ÖHVB
Informationen zur Gästekarte
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisestornoversicherung.